De WaterWorld range bestaat uit 3 inboard motoren, 3 pod motoren en 3 hybride versies:
model | opgenomen vermogen | toerental | afmetingen | gewicht | |
---|---|---|---|---|---|
inboard motoren | |||||
4.0 i | 4,4 kW - 48 Volt | 1500 tpm | L 525 x B 224 x H 229 mm | 34 kg | ook beschikbaar als hybride |
10.0 i | 11 kW - 48 Volt | 1500 tpm | L 719 x B 290 x H 296 mm | 76 kg | ook beschikbaar als hybride |
20.0 i | 20 kW - 48 Volt | 1600 tpm | L 769 x B 290 x H 301 mm | 100 kg | ook beschikbaar als hybride |
pod motoren | |||||
3.5 p | 3,8 kW - 48 Volt | 1500 tpm | L 525 x B 108 x H 255 mm | 16 kg | vast en stuurbaar |
8 p | 8,8 kW - 48 Volt | 1500 tpm | L 652 x B 150 x H 288 mm | 35 kg | vast en stuurbaar |
18 p | 19,8 kW - 48 Volt | 1500 tpm | L 726 x B 206 x H 370 mm | 71 kg | vast en stuurbaar |
Download hier de WaterWorld 2025 brochure. En bekijk hier de prijzen van de WaterWorld motoren en accu’s.
Technische informatie, waaronder de handleiding en maattekeningen, vindt u op www.destilleboot.nl/waterworld/service.
………….